ASTEL(A1xx~A8xx series)

  

解説

A1xx series

名称 製造 発売年月
(mm)
高さ
(mm)
奥行
(mm)
重量(g) 通話(h) 待受(h) 画像
・解説
発売地域 備考
A111 JRC 95/10 43 115 25 120(NiMH)
115(Alkaline)
4.5(NiMH)
6(Alkaline)
250(NiMH)
300(Alkaline)
(N)  HK以外
A112 JRC 96/ 43 115 25 125(NiMH)
120(Alkaline)
4.5(NiMH)
6(Alkaline)
250(NiMH)
300(Alkaline)
(S) CU以外
A121 NEC 95/10 46 135 28 138 4.1 120 (N)(B)
A131 松下通工 95/10 45 144 22 115(M)
135(L)
4(M)
8(L)
100(M)
200(L)
(M)(G)
A141 シャープ 49 137 24 118 4.5 200 (N)(W)
A151 鳥取三洋 52.8 128 22 155 4 100 (G)
A152 鳥取三洋 52.8 128 24 120 4 100 (B)(D)(N)
A161 日本電装 95/10 38 149 23 140 6 220 (G) KN,SK,KU
A162 日本電装 95/10 38 149 23 6 220 (G) KN,SK,KU以外
A171 東芝 96/01 43 135 22.5 132 4.5 200 (B)(M)

A8xx series

名称 製造 発売年月
(mm)
高さ
(mm)
奥行
(mm)
重量(g) 通話(h) 待受(h) 画像
・解説
発売地域 備考
A831 松下通工 96/6 45 144 28 140 4 100(PHSのみ) (N)

 

A2xx series

名称 製造 発売年月
(mm)
高さ
(mm)
奥行
(mm)
重量(g) 通話(h) 待受(h) 画像
・解説
発売地域 備考
A211 JRC 42 115 23 97 5 400 (K)(W)(N) TO除く
A221 NEC 40 131 22 99 7 450 (N)(G) HO,TK除く
A231 松下通工 41 115 24 95 7 500 (N)(W)
A235 松下通工 41 134 22 95 7 500 (M)(K)(W)
A232 松下通工 41 112 19.6 84 6 540 (S)(K)
A241 シャープ 57 105 19 105 7.5 600 (B)(G)(W)(P)
A251 鳥取三洋 44 131 19 97 5.5 500 (N)(Y) OK除く
A261 デンソー 43 128.5 24 98 7.5 500 (N)(W)
A271 東芝 40 112 17.4 84 5 450 (S)(G)(N)(M)
A272 東芝 40 112 17.4 80 5 450 (G)
A281 日立 43 110 22 96 5.5 400 (S)(N)(R)


(C)1999 Group-1.9GHz
Back to museum index